核心定位:关键设施环境守护者 · 零接触云监控 · 五年超长续航
价值主张:通过精准环境监测预防设备故障,保障数据中心、实验室、仓库等场景的设施安全。
指标 | 规格 | 行业对比优势 |
---|---|---|
温度监测 | 范围:0°C – 55°C (32°F – 131°F) 精度:±0.3°C | 医疗级精度,超越工业标准 ±1°C |
湿度监测 | 范围:0%-95% RH 精度:±2.5% RH | 满足 GxP 合规要求 |
电池寿命 | 最高 5 年(默认采样频率) | 比竞品高 2-3 倍 |
本地存储 | 4,000 数据点(约 5 天数据) | 网络中断时数据不丢失 |
告警方式 | 触发条件 | 应用场景 |
---|---|---|
推送通知 | 温度/湿度超阈值 | 运维人员手机实时接收 |
邮件/SMS | 持续超标 10 分钟 | 通知管理责任人 |
Webhook 联动 | 联动 HVAC/门禁系统 | 自动启动空调除湿 |
安装方式 | 适用场景 | 图示 |
---|---|---|
磁吸底座 | 机柜门/金属管道 | 吸附式快速安装 |
VHB 强力胶 | 玻璃幕墙/瓷砖墙面 | 永久性固定 |
标准 86 墙盒 | 配电间/实验室 | 替换电源面板 |
模式 | 适用场景 | 注意事项 |
---|---|---|
双 AA 电池 | 无电源区域(货架/天花板) | 低温环境容量下降 20% |
USB-C 供电 | 永久监测点(服务器机柜) | 支持 5V/0.1A 移动电源 |
以太网供电 | PoE 交换机覆盖区域 | 需搭配 USB-C 转以太网适配器 |
机柜温度 >35°C 自动告警,防止服务器过热宕机
湿度 <30% 触发静电防护预案
药品仓库 24 小时温湿度记录(满足 FDA 21 CFR Part 11)
超标数据自动生成审计报告
联动 HVAC 系统:客流量增大时自动加强制冷
分析各区域环境数据,优化空调运行策略
工业级传感器 ±0.3°C 精度,寿命 10 万小时
✅ 零运维设计:
五年免换电池,IP40 防尘防护
✅ 生态无缝整合:
与 Meraki 网络/安防设备统一管理界面
✅ 开放数据接口:
RESTful API 对接第三方平台(如 Siemens BMS)
选型建议:
需监测振动/光照 → 选择 MT12 多合一传感器
纯温度监控场景 → MT10 性价比最优
注:低温环境(<0°C)需选用工业版 MT10-I,支持 -40°C 至 +70°C 工作范围。
公司拥有完整、科学的质量管理体系,保证每件产品高品质出厂
专业的售前、售后服务团队,为您提供全方位的产品技术支持
产品质保期内免费维修,终身提供有偿维修服务