根据需要提供出色性能和多功能性,以满足苛刻的应用程序需求。
全新戴尔PowerEdgeR760是2U双路机架式服务器。这款功能完备的企业服务器专为优化要求苛刻的工作负载(如人工智能和机器学习),可为您提供所需的出色性能。
最高性能
•最多可配两个第4代英特尔至强可扩展或英特尔至强Max处理器(多达56个核心),或者最多可配两个第5代英特尔至强可扩展处理器(多达64个核心),以实现更快、更准确的处理性能。
•使用第4代英特尔至强可扩展处理器时,使用多达32个DDR5RDIMM加速内存工作负载,1DPC速度高达
4800MT/秒;使用第5代英特尔至强可扩展处理器时,用多达32个DDR5RDIMM加速内存工作负载,1DPC速度高达5600MT/秒。
•支持GPU,包括2个双宽GPU或6个单宽GPU,适用于需要加速的工作负载。
借助风冷以出色的性能运行
•全新智能流机箱可优化通风,以在当前IT基础架构内的风冷环境中支持最高核心数量的CPU。
•支持多达16个2.5"驱动器和2个350W处理器。
获得敏捷性
•利用根据您所需的工作负载和业务目标量身定制的多个机箱设计,实现最大效率。
•存储选项包括多达12个3.5"SAS3/SATA;或者多达24个2.5"SAS4/SATA、多达24个NVMeU.2Gen4、16个
NVMeE3.SGen5。
•多种Gen4和Gen5转接卡配置(最多8个PCIe插槽),具有可互换组件,可随着时间的推移无缝集成以满足客户需求。
用于零信任IT环境和运营的网络弹性体系结构
安全性集成在PowerEdge生命周期的每个阶段,包括受保护的供应链和工厂到站点完整性保障。基于硅片的信任根内置端到端启动弹性,而多因素身份验证(MFA)和基于角色的访问控制可确保可信操作。
通过自主协作提高效率并加速运营
DellOpenManage™系统管理产品组合为PowerEdge服务器提供安全、高效且全面的解决方案。利用OpenManageEnterprise控制台和iDRAC,简化、自动化和集中化一对多管理。
可持续发展
从我们产品和包装中的回收材料,到高能效的深思熟虑的创新选项,PowerEdge产品组合旨在制造、交付和回收产品,以帮助减少碳排放量并降低运营成本。我们甚至可以轻松地使用DellTechnologiesServices负责任地淘汰旧式系统。
借助DellTechnologiesServices,让您高枕无忧
在170个国家/地区提供咨询、ProDeploy和ProSupport套件、数据迁移等全面服务,并由我们超过6万名员工和合作伙伴提供支持,从而更大限度地利用您的PowerEdge服务器。
功能部件 | 技术规格 |
处理器 | •最多可配两个第4代英特尔至强可扩展处理器或英特尔至强Max处理器,每个处理器多达56个核心,并可选配英特尔® QuickAssist技术 •最多可配两个第5代英特尔至强可扩展处理器,每个处理器多达64个核心 |
内存 | •32个DDR5DIMM插槽,支持最高RDIMM8TB, •第4代英特尔至强可扩展或英特尔至强Max处理器上速度高达4800MT/s •第5代英特尔至强可扩展处理器上高达5600MT/s •仅支持寄存式ECCDDR5DIMM |
存储控制器 | •内部控制器:PERCH965i、PERCH755、PERCH755N、PERCH355、HBA355i •外部控制器:PERCH965e •内部引导:BootOptimizedStorageSubsystem(BOSS-N1):HWRAID2xM.2NVMeSSD或USB •外部HBA(非RAID):HBA355e •软件RAID:S160 |
驱动器托架 | 正面托盘: •最多可配12个3.5英寸SAS/SATA(HDD/SSD),容量最高240TB •最多可配8个2.5英寸SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD),容量最高122.88TB •最多可配16个2.5英寸SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD),容量最高245.76TB •最多可配16个EDSFFE3.SGen5NVMe(SSD),容量最高122.88TB •最多可配24个2.5英寸SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD),容量最高368.64TB 背面机架: •最多可配2个2.5英寸SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD),容量最高30.72TB •最多可配4个2.5英寸SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD),容量最高61.44TB •最多可配4个EDSFFE3.SGen5NVMe(SSD),容量最高30.72TB |
电源 | •3200W钛金级277VAC或336HVDC,热插拔冗余 •2800W钛金级200-240HLAC或240HVDC,热插拔冗余 •2400W白金级100-240VAC或240HVDC,热插拔冗余 •1800W钛金级200-240HLAC或240HVDC,热插拔冗余 •1400W钛金级277VAC或336HVDC,热插拔冗余 •1400W白金级100-240VAC或240HVDC,热插拔冗余 •1100W钛金级100-240VAC或240HVDC,热插拔冗余 •1100W-(48—60)VDC,热插拔冗余 •800W白金级100-240VAC或240HVDC,热插拔冗余 •700W钛金级200-240HLAC或240HVDC,热插拔冗余 |
冷却选项 | •空气冷却 •可选直接液冷(DLC) 提醒:DLC是一种机架解决方案,需要机架歧管和配冷装置(CDU)才能运行。 |
风扇 | •标准(STD)风扇/高性能银牌级(HPRSilver)风扇/高性能金牌级(HPRGold)风扇 •多达6个热插拔风扇 |
尺寸 | •高度-86.8毫米(3.41英寸) •宽度-482毫米(18.97英寸) •深度-772.13毫米(30.39英寸),带挡板 758.29毫米(29.85英寸),不带挡板 |
外形规格 | 2U机架式服务器 |
嵌入式管理 | •iDRAC9 •iDRACDirect •带Redfish的iDRACRESTfulAPI •iDRACServiceModule •QuickSync2无线模块 |
挡板 | 可选的液晶屏挡板或安全挡板 |
OpenManage软件 | •CloudIQforPowerEdge插件 •OpenManageEnterprise •OpenManageEnterpriseIntegrationforVMwarevCenter •OpenManageIntegrationforMicrosoftSystemCenter •OpenManageIntegrationwithWindowsAdminCenter •OpenManagePowerManager插件 •OpenManage服务插件 •OpenManageUpdateManager插件 |
移动性 | OpenManageMobile |
OpenManageIntegrations | •BMCTruesight •MicrosoftSystemCenter •OpenManageIntegrationwithServiceNow •RedHatAnsibleModules •Terraform提供程序 •VMwarevCenterandvRealizeOperationsManager |
功能部件 | 技术规格 | |
安全性 | •加密签名固件 •静态数据加密(具有本地或外部密钥管理的SED) •安全启动 •安全擦除 •安全组件验证(硬件完整性检查) •硅片信任根 •系统锁定(需要iDRAC9Enterprise或Datacenter) •TPM2.0FIPS、CC-TCG认证、TPM2.0中国NationZ | |
嵌入式NIC | 2个1GbELOM卡(可选) | |
网络选项 | •1xOCP3.0卡(可选)提醒:该系统允许在系统中安装LOM卡和/或OCP卡。 •1个管理接口卡(MIC)以支持戴尔数据处理单元(DPU)卡(可选)注意:该系统允许在系统中安装LOM卡或MIC卡。 | |
GPU选项 | 多达2x350WDW和6x75WSW | |
端口 | 前端口 •1xiDRACDirect(Micro-ABUSB)端口 •1xUSB2.0端口 •1xVGA端口 | 后置端口 •1x专用iDRAC以太网端口 •1xUSB2.0端口 •1xUSB3.0端口 •1xVGA端口 •1x串行端口(可选) •1xVGA端口(对于直接液冷配置为可选) |
内部端口 •1xUSB3.0(可选) | ||
PCIe | 多达8个PCIe插槽: •插槽1:1个x8Gen5;或1个x8/1个x16Gen4全高、半长;或1个x16Gen4全高、全长 •插槽2:1个x8/1个x16Gen5;或1个x8Gen4全高、半长;或1个x16Gen5全高、全长 •插槽3:1x16Gen4半高、半长 •插槽4:1x8Gen4全高、半长 •插槽5:1个x8/1个x16Gen4全高、半长;或1个x16Gen4全高、全长 •插槽6:1x16Gen4半高、半长 •插槽7:1x8/1x16Gen5或1x8Gen4全高、半长;或1x16Gen5全高、全长 •插槽7SNAPI:1个x16Gen5全高、半长 •插槽8:1x8Gen5或1x8Gen4全高、半长 | |
操作系统和虚拟机管理程序 | •CanonicalUbuntuServerLTS •带Hyper-V的MicrosoftWindowsServer •RedHatEnterpriseLinux •SUSELinuxEnterpriseServer •VMwareESXi 有关规格和互操作性的详细信息,请参阅Dell.com/OSsupport。 | |
OEM就绪版本可用 | 从挡板到BIOS再到包装,您的服务器就像是您设计和构建的一样。有关更多信息,请访问Dell.com->解决方案->OEM解决方案。 |
DellAPEXFOD按需计费
获得所需的技术,通过可根据实际使用情况进行扩展时按需付款,以支持不断变化的业务。有关更多信息,请访问
https://www.delltechnologies.com/zh-cn/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm。
公司拥有完整、科学的质量管理体系,保证每件产品高品质出厂
专业的售前、售后服务团队,为您提供全方位的产品技术支持
产品质保期内免费维修,终身提供有偿维修服务